CH/T 6012-2025 | 城市地下空間測(cè)繪效果質(zhì)量檢驗(yàn)技能要求 |
CH/T 7006-2025 | 1:250 000 1:500 000 1:1 000 000海底地貌分類(lèi)和制圖圖式 |
CH/T 3037-2025 | IMU/GNSS輔佐低空高光譜遙感數(shù)據(jù)獲取技能標(biāo)準(zhǔn) |
CH/T 9043-2025 | 全球地輿信息資源 星載合成孔徑雷達(dá)測(cè)圖出產(chǎn)技能標(biāo)準(zhǔn) |
CH/T 9044-2025 | 全球地輿信息資源 數(shù)字高程模型出產(chǎn)技能標(biāo)準(zhǔn) |
CH/Z 9045-2025 | 根底地輿信息數(shù)據(jù)保密處理基本要求 |
CH/T 7007-2025 | 1:5 000 1:10 000 1:25 000海岸帶地形圖測(cè)繪標(biāo)準(zhǔn) |
CH/T 3038-2025 | 光學(xué)衛(wèi)星傳感器校對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)元數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
CH/T 3039-2025 | 海洋衛(wèi)星合成孔徑雷達(dá)數(shù)據(jù)處理標(biāo)準(zhǔn) |
《城市地下空間測(cè)繪效果質(zhì)量檢驗(yàn)技能要求》等9項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)過(guò)全國(guó)地輿信息標(biāo)準(zhǔn)化技能委員會(huì)檢查,標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)及稱(chēng)號(hào)如下